# Full Day Snowboard

*Private lesson — [https://booking.snowmotion.es/en/school/private/cpqovb8qkpvc73bmuj90](https://booking.snowmotion.es/en/school/private/cpqovb8qkpvc73bmuj90)*

¡Progresa en tu técnica de la manera más segura y eficiente posible!
 
Con nuestras clases de día completo (full day), te sentirás acompañado/a en todo momento por tu instructor. 6 horas efectivas de clase que te permitirán tener una sensación de seguridad incomparable, recorrer los mejores rincones de Sierra Nevada gracias a llevar un guía local especializado sin límite de hora y realizar ejercicios con detalles técnicos más sofisticados que durante las clases típicas de menor tiempo.
 
Crearás un vínculo más cercano con tu profesor que se traducirá en un mayor grado de confianza en uno mismo, mejor ejecución de los movimientos, un aprendizaje y aumento de nivel mucho más rápido y efectivo que en las clases tradicionales.
 
Además contarás con un descanso de una hora entre medias de las 6 horas para comer que también puedes pasar con el instructor si deseas llevarle al mismo restaurante contigo.
 
Una experiencia única que seguro tendrá una gran recompensa, ¿Te la vas a perder?

## Details

- **Activity**: Snowboard
- **Minimum duration**: 6 h
- **Available start times**: 09:00, 10:00

## Meeting points

### Borreguiles
Ofician de pistas en Borreguiles
- Coordinates: 37.071893, -3.387855

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-17 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-18 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-19 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-20 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-21 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-22 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-23 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-24 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-25 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-26 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-27 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-28 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-29 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-11-30 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-01 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-02 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-03 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-04 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-05 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-06 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-07 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-08 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-09 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-10 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-11 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-12 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-13 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-14 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-15 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-16 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-17 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-18 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-19 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-20 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-21 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-22 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-23 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-24 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-25 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-26 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-27 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-28 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-29 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-30 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2026-12-31 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2027-01-01 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2027-01-02 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2027-01-03 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2027-01-04 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2027-01-05 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2027-01-06 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2027-01-07 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2027-01-08 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |
| 2027-01-09 | 6 | 1 h → 6500.00 EUR; 2 h → 11800.00 EUR; 1 h → 7200.00 EUR; 2 h → 13000.00 EUR |

_Language: en_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://booking.snowmotion.es/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"id":"private-lesson:cpqovb8qkpvc73bmuj90"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"item":{"id":"private-lesson:cpqovb8qkpvc73bmuj90"},"quantity":1,"booking":{"starts_at":"<ISO 8601 start>","ends_at":"<ISO 8601 end>","lesson_level_id":"<level id>","meeting_point_id":"<meeting point id>"}}},"id":2}
```

Create a checkout (`item.id` is a product or variant id from `get_product`):
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"meta":{"ucp-agent":{"profile":"<https URL of your UCP profile>"}},"checkout":{"line_items":[{"item":{"id":"private-lesson:cpqovb8qkpvc73bmuj90"},"quantity":1,"booking":{"starts_at":"<ISO 8601 start>","ends_at":"<ISO 8601 end>","lesson_level_id":"<level id>","meeting_point_id":"<meeting point id>"}}]}}},"id":3}
```

Then send the buyer to the returned `continue_url` to finish and pay.

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://booking.snowmotion.es/agents.md](https://booking.snowmotion.es/agents.md)


## About this platform

This store runs on **Lueira** — the 360º management and booking platform that brings together reservations, payments, stock, instructors and clients for dive centers, surf and ski schools, multi-adventure centers and active tourism businesses. Learn more at [lueira.com](https://lueira.com).
